

| RICK VON BURGTHANN ______________________________ INT./SCHWZ./OSTERR./LUX./DT.VDH-CH WJS'94 BS'97 BJS'94 O-BS'95'96'97 O-BJS'94 SCHWZ.KS'96 FCI-EX'97 SchHIII, AD, BH, IPOIII, HD-Frei, ED-Frei, Gek.b. 14.09.99, ADRK 84080, AKC DNA #V153076 | DOC VON DER TEUFELSBRUCKE ______________________________ INT.CH O-KS'95 SchHIII, FH, AD, BH, HD-Frei, Gek.b. 08.05.95, ADRK 075025 | BENNO VON DER SCHWARZEN HEIDE _____________________________________ INT.CH WS'90 ES'90 BJS'87 O-BS'89 SchHIII, FH, AD, IPOIII, HD-Frei ADRK 068199 |
BEA VON DER TEUFELSBRUCKE _____________________________________ INT.CH BS'90'91'92 BJS'88 KJS'88 O-BS'91 SchHIII, FHI, AD, IPOIII, HD +/- ADRK 070957 |
||
| HOPE VON BURGTHANN ______________________________ SchHI, BH, HD-Frei, ADRK 076630 | CHRIS VOM OBERGROMBACHER SCHLOSS _____________________________________ BS'89 SchHIII, AD, HD-Frei, Gek.b. 01.10.90, ADRK 066734 | |
| SONJA VOM KUPFERDACH _____________________________________ SchHIII, FH, AD, HD-Frei, Gek.b. 29.09.92, ADRK 067187 | ||
| CONNY VOM PLOTZSCHGRUND ______________________________ SchHIII, AD, BH, HD +/-, ED ++, ADRK 091040 | FERRES VOM HIRSCHENRANGEN ______________________________ SchHIII, AD, BH, IPOI, HD +/-, ADRK 077236 | DANJO VOM SCHWAIGER WAPPEN _____________________________________ BJS'88 KS'89 SchHIII, FH, AD, IPOIII, HD-Frei, ADRK 070667 |
| DELLA VOM HIRSCHENRANGEN _____________________________________ SchHIII, AD, HD-Frei, ADRK 068052 | ||
| BRITTA VON RUPPERTSBACH ______________________________ SchHI, BH, HD-Frei, ADRK 084468 | HERO VON HOHEGEISS _____________________________________ Links tatowiert, SchHIII, FH, AD, BH, IPOIII, HD-Frei, Gek.b. 09.05.94, ADRK 074001 | |
| PANJA VOM HEGESTRAUCH _____________________________________ SchHI, BH, HD-Frei, ADRK 073074 | ||
| BREEDER: INGO QUELLMALZ, ROTTWEILERZWINGER VOM CAINSDORFER LAND | ||

